
°æºÏµµÃ»½Åû»ç
°æ»óºÏµµ´Â °í¿ë³ëµ¿ºÎ, ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã, ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã±³À°Ã»ÀÌ °øµ¿ ÁÖÃÖÇϰí, Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´ÜÀÌ ÁÖ°üÇÑ Á¦60ȸ Àü±¹±â´É°æ±â´ëȸ¿¡¼ Àü±¹ ÁöÀÚü ÃÖÃÊ·Î 6³â ¿¬¼Ó Á¾ÇÕ ¿ì½ÂÇß´Ù.
°æºÏ ¼±¼ö´ÜÀº »ê¾÷¿ë µå·ÐÁ¦¾î µî 45°³ Á÷Á¾¿¡ 138¸íÀÌ Âü°¡ÇØ 82°³ÀÇ ¸Þ´Þ(±Ý7 ․ Àº17.5 ․ µ¿12.5 ․ ¿ì¼ö14 ․ Àå·Á31)À» ȹµæÇß´Ù.
¡Ø ½Ã¹üÁ÷Á¾ 3Á¾¸ñ(µå·Ð, »çÀ̹öº¸¾È, ¸ð¹ÙÀϾ۰³¹ß)Àº ¸Þ´Þ¼ö¿¡ 50% Àû¿ë(¸Þ´Þ 1°³´ç 0.5°³·Î Àû¿ë)
°æºÏ ¼±¼ö´Ü ±Ý¸Þ´Þ ¼ö»óÀڴ Ŭ¶ó¿ìµåÄÄÇ»ÆÃ ¼Õº¸¼®(°æºÏ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¶À̽ºÅͰí), ³ó¾÷±â°èÁ¤ºñ ¹ÚÇöÁØ(Çѱ¹»ý¸í°úÇаí), ¿ëÁ¢ Â÷´ë¿î(°³ÀÎ), Åë½Å¸ÁºÐ¹è±â¼ú ½ÅÁöÈÆ(±Ý¿À°ø¾÷°í), ±×·¡ÇȵðÀÚÀÎ ÀåÀ±Áö(±¸¹ÌÀüÀÚ°ø¾÷°í), »ê¾÷¿ë·Îº¿ ¼ºÈûÂù(±¸¹ÌÀüÀÚ°ø¾÷°í), »ê¾÷¿ë·Îº¿ À±½ÂÈñ(±¸¹ÌÀüÀÚ°ø¾÷°í) ¼±¼ö µî ÃÑ 7¸íÀÌ´Ù.
±× ¿Ü ±×·¡ÇȵðÀÚÀÎ µî 16°³ Á÷Á¾¿¡¼ 19¸íÀÌ Àº¸Þ´ÞÀ», ¸ð¹ÙÀÏ À¥°³¹ß µî 12°³ Á÷Á¾¿¡¼ 13¸íÀÌ µ¿¸Þ´ÞÀ» ȹµæÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ¿ì¼ö ¼±¼ö À°¼º±â°ü¿¡ ÁÖ¾îÁö´Â ´Üüǥâ¿¡ ±¸¹ÌÀüÀÚ°ø¾÷°íµîÇб³¿Í °æºÏ±â°è°ø¾÷°íµîÇб³°¡ ÀºÅ¾À», ±Ý¿À°ø¾÷°íµîÇб³´Â µ¿Å¾À» ¼ö»óÇß´Ù.
´ëȸ ÀÔ»óÀÚ¿¡°Ô´Â 1À§ ±Ý¸Þ´Þ 1,000¸¸¿ø, 2À§ Àº¸Þ´Þ 600¸¸¿ø, 3À§ µ¿¸Þ´Þ 400¸¸¿ø µîÀÇ »ó±Ý°ú »óÀåÀÌ ¼ö¿©µÈ´Ù.
1, 2À§ ÀÔ»óÀÚ´Â 2028³â ÀϺ» ¾ÆÀÌÄ¡¿¡¼ ¿¸®´Â ±¹Á¦±â´É¿Ã¸²ÇÈ´ëȸ ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¹ßÀü ÀÚ°Ý ºÎ¿©, ±¹°¡±â¼úÀڰݹýÀÌ Á¤ÇÑ ¹Ù¿¡ µû¶ó »ê¾÷±â»ç ½Ç±â½ÃÇè ¸éÁ¦ µîÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÇýÅÃÀÌ ÁÖ¾îÁö°Ô µÈ´Ù.
Ŭ¶ó¿ìµåÄÄÇ»ÆÃ¿¡¼ ±Ý¸Þ´ÞÀ» ¹ÞÀº ¼Õº¸¼® ¼±¼ö´Â ¡°Æ÷±âÇÏ°í ½ÍÀº ¼ø°£¸¶´Ù ±¹Á¦±â´É¿Ã¸²ÇÈ´ëȸ¿¡ ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¼ö·Î Âü°¡ÇÏ´Â ¼±¹è¸¦ º¸¸ç ÈûÀ» ³Â´Ù. ±â¼úÀ» ´õ ¿¬¸¶ÇØ 2028³â ÀϺ» ¾ÆÀÌÄ¡ ±¹Á¦´ëȸ¿¡¼ ´ëÇѹα¹À» ºû³»´Â ÀÎÀç°¡ µÇ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
°æºÏµµ´Â Àü±¹ ÁöÀÚü ÃÖÃÊ·Î Àü±¹±â´É°æ±â´ëȸ 6³â ¿¬¼Ó Á¾ÇÕ ¿ì½ÂÀ̶ó´Â ±â·ÏÀ» ¼¼¿üÀ¸¸ç, ¾ÕÀ¸·Îµµ ±â¼ú ÀÎÀç À°¼º°ú »ê¾÷ °æÀï·Â °È¸¦ À§ÇÑ Áö¼ÓÀûÀÎ ÅõÀÚ¸¦ ÅëÇØ, ±Û·Î¹ú ±â¼ú ¸®´õ·Î¼ÀÇ ÀÔÁö¸¦ ´õ¿í È®°íÈ÷ ´ÙÁ® ³ª°¥ °èȹÀÌ´Ù.
ÀÌö¿ì °æ»óºÏµµÁö»ç´Â ¡°6³â ¿¬¼Ó Àü±¹´ëȸ Á¦ÆÐ¶ó´Â ÃÖ°í ¼ºÀûÀ» ´Þ¼ºÇÑ °æºÏ ¼±¼ö´Ü ¿©·¯ºÐ¿¡°Ô ±íÀº Âù»ç¸¦ º¸³»°í, ¿ì¸®³ª¶ó °æÁ¦¼ºÀåÀÇ ¹Ø°Å¸§ÀÌÀÚ, ¹Ì·¡ »ê¾÷À» ¼±µµÇÒ ±¹°¡ °æÀï·Â ÇÙ½ÉÀº ±â¼úÀÎ ¿©·¯ºÐµéÀÌ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÆÀ̵ð¾î¿Í ±â¼ú·Î °íµîÇб³¸¸ Á¹¾÷ÇØµµ ¼º°øÇÏ´Â ¼¼»ó, ±â´ÉÀΰú ±â¼úÀÎÀÌ Àß»ç´Â ÃÊÀÏ·ù ±¹°¡ ´ëÇѹα¹À» ¸¸µå´Â µ¥ ¸ðµÎ ´Ù °°ÀÌ ÈûÀ» ¸ðÀ¸ÀÚ¡±°í ¹àÇû´Ù.
| Á¦60ȸ Àü±¹±â´É°æ±â´ëȸ °æºÏ ÀÔ»óÀÚ ÇöȲ |
¼ø¹ø | µî À§ | Á÷ Á¾ | ¼Ò ¼Ó | ¼± ¼ö ¸í | ºñ°í |
1 | ±Ý¸Þ´Þ (7°³) | ³ó¾÷±â°èÁ¤ºñ | Çѱ¹»ý¸í°úÇаíµîÇб³ | ¹ÚÇöÁØ | |
2 | ¿ëÁ¢ | °³ÀÎ | Â÷´ë¿ì | |
3 | Åë½Å¸ÁºÐ¹è±â¼ú | ±Ý¿À°ø¾÷°íµîÇб³ | ½ÅÁöÈÆ | |
4 | Ŭ¶ó¿ìµåÄÄÇ»ÆÃ | °æºÏ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¶À̽ºÅͰíµîÇб³ | ¼Õº¸¼® | |
5 | ±×·¡ÇȵðÀÚÀÎ | ±¸¹ÌÀüÀÚ°ø¾÷°íµîÇб³ | ÀåÀ±Áö | |
6 | »ê¾÷¿ë·Îº¿ | ±¸¹ÌÀüÀÚ°ø¾÷°íµîÇб³ | ¼ºÈûÂù | |
7 | »ê¾÷¿ë·Îº¿ | ±¸¹ÌÀüÀÚ°ø¾÷°íµîÇб³ | À±½ÂÈñ | |
8 | Àº¸Þ´Þ (17.5°³) | CNC/¹Ð¸µ | ±Ý¿À°ø¾÷°íµîÇб³ | Àå¹Î¼ | |
9 | ÀÚµ¿Â÷Â÷ü¼ö¸® | ½Å¶ó°ø¾÷°íµîÇб³ | À̵¿°Ç | |
10 | ÆÇ±Ýö°ñ±¸Á¶¹° | ½Å¶ó°ø¾÷°íµîÇб³ | ÀÌÁØÇõ | |
11 | ¹è°ü | ½Å¶ó°ø¾÷°íµîÇб³ | ¾Èº´ÁØ | |
12 | ÀÚµ¿Â÷ÆäÀÎÆÃ | °æºÏÈÞ¸ÕÅ×Å©°íµîÇб³ | ³²Áؼº | |
13 | °ø¾÷ÀüÀÚ±â±â | ±Ý¿À°ø¾÷°íµîÇб³ | ÀÌÀç½Â | |
14 | Åë½Å¸ÁºÐ¹è±â¼ú | ±Ý¿À°ø¾÷°íµîÇб³ | À̽¹Π| |
15 | Àü±âÁ¦¾î | ¿µÃµÀüÀÚ°íµîÇб³ | Ȳ¿¬¼® | |
16 | Àü±âÁ¦¾î | °æÁÖ°ø¾÷°íµîÇб³ | ÀÌÅ¿õ | |
17 | Àü±â±â±â | ±¸¹ÌÀüÀÚ°ø¾÷°íµîÇб³ | ±è¹Ù¿À | |
18 | µµÀÚ±â | û¼Û¹®È°ü±¤Àç´Ü | ¼ÛÀÎÁø | |
19 | ±×·¡ÇȵðÀÚÀÎ | ±¸¹ÌÀüÀÚ°ø¾÷°íµîÇб³ | ³ëÈ¿Á¤ | |
20 | ±×·¡ÇȵðÀÚÀÎ | ±¸¹ÌÀüÀÚ°ø¾÷°íµîÇб³ | ³ª¿µÀÓ | |
21 | Á¦Ç°µðÀÚÀÎ | °æÁÖµðÀÚÀΰíµîÇб³ | ±â°Çö | |
22 | ¿ä¸® | Çѱ¹±¹Á¦Á¶¸®°íµîÇб³ | ¹Ú¾Æ¿¬ | |
23 | Çì¾îµðÀÚÀÎ | °³ÀÎ | ±è´ÙÀº | |
24 | »ê¾÷¿ë·Îº¿ | ±Ý¿À°ø¾÷°íµîÇб³ | ±è¹Î¼ | |
25 | »ê¾÷¿ëµå·ÐÁ¦¾î | °æºÏµå·Ð°íµîÇб³ | Á¤¼±¿ì | ½Ã¹ü 0.5 |
26 | »ê¾÷¿ëµå·ÐÁ¦¾î | °æºÏµå·Ð°íµîÇб³ | Á¶ÈÆÇü |
27 | µ¿¸Þ´Þ (12.5°³) | ±â°è¼³°è/CAD | Æ÷Ç×Á¦Ã¶°ø¾÷°íµîÇб³ | ÀÌÇöÁØ | |
28 | ÀÚµ¿Â÷Â÷ü¼ö¸® | ½Å¶ó°ø¾÷°íµîÇб³ | °ÅÂÈÆ | |
29 | ÆÇ±Ýö°ñ±¸Á¶¹° | ¿¤¿¡½º¹ü Å×Å© | ÀÌ»ó¹ü | |
30 | ³Ãµ¿±â¼ú | Æ÷Ç×ÈïÇØ°ø¾÷°íµîÇб³ | ±èÁöÈÆ | |
31 | ÁÖÁ¶ | Æ÷Ç×Á¦Ã¶°ø¾÷°íµîÇб³ | ÁøÃ¢¿í | |
32 | ¹è°ü | ½Å¶ó°ø¾÷°íµîÇб³ | ¹ÚÁؼ | |
33 | °ø¾÷ÀüÀÚ±â±â | Æ÷Ç×Á¦Ã¶°ø¾÷°íµîÇб³ | ȲâÀÏ | |
34 | °ø¾÷ÀüÀÚ±â±â | ±¸¹ÌÀüÀÚ°ø¾÷°íµîÇб³ | ¿°Ã¶¹Î | |
35 | Àü±âÁ¦¾î | ½Å¶ó°ø¾÷°íµîÇб³ | ÀÌ»óÇö | |
36 | Ŭ¶ó¿ìµåÄÄÇ»ÆÃ | °æºÏ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¶À̽ºÅͰíµîÇб³ | ±è±¸Çö | |
37 | °ÔÀÓ°³¹ß | °æºÏ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¶À̽ºÅͰíµîÇб³ | Ȳ¿ìºó | |
38 | »ê¾÷¿ë·Îº¿ | ±Ý¿À°ø¾÷°íµîÇб³ | ÃÖ¼Áø | |
39 | ¸ð¹ÙÀϾ۰³¹ß | °æºÏ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¶À̽ºÅͰíµîÇб³ | º¯Áö¿ì | ½Ã¹ü 0.5 |
| Á¦60ȸ Àü±¹±â´É°æ±â´ëȸ ½Ã¡¤µµº° ¼øÀ§ |
Á¾ ÇÕ | ±Ý | Àº | µ¿ | ¿ì¼ö»ó | Àå·Á»ó |
¼øÀ§ | Áö¿ª | Á¡¼ö°è | ¸Þ´Þ | Á¡¼ö | ¸Þ´Þ | Á¡¼ö | ¸Þ´Þ | Á¡¼ö | ¸Þ´Þ | Á¡¼ö | ¸Þ´Þ | Á¡¼ö |
1 | °æºÏ | 1,859 | 7 | 560 | 17.5 | 875 | 12.5 | 250 | 14 | 112 | 31 | 62 |
2 | ºÎ»ê | 1,418 | 9 | 720 | 8 | 400 | 11 | 220 | 2 | 16 | 31 | 62 |
3 | °æ±â | 1,403 | 6 | 480 | 10.5 | 525 | 14 | 280 | 7 | 56 | 31 | 62 |
4 | ´ë±¸ | 1,389 | 8 | 640 | 8 | 400 | 10.5 | 210 | 11 | 88 | 25.5 | 51 |
5 | Ãæ³² | 1,201 | 4.5 | 360 | 10.5 | 525 | 10 | 200 | 6 | 48 | 34 | 68 |
6 | ¼¿ï | 1,113 | 7.5 | 600 | 6 | 300 | 6 | 120 | 4 | 32 | 30.5 | 61 |
7 | ±¤ÁÖ | 963 | 5.5 | 440 | 6.5 | 325 | 5.5 | 110 | 5.5 | 44 | 22 | 44 |
8 | ÃæºÏ | 925 | 3 | 240 | 10 | 500 | 5 | 100 | 6 | 48 | 18.5 | 37 |
9 | °æ³² | 892 | 4 | 320 | 4 | 200 | 12 | 240 | 11 | 88 | 22 | 44 |
10 | ÀüºÏ | 615 | 3 | 240 | 4 | 200 | 4 | 80 | 6 | 48 | 23.5 | 47 |
11 | ¿ï»ê | 574 | 3 | 240 | 4 | 200 | 5 | 100 | 1 | 8 | 13 | 26 |
12 | ´ëÀü | 554 | 3 | 240 | 4 | 200 | 4 | 80 | 1 | 8 | 13 | 26 |
13 | °¿ø | 428 | 2 | 160 | 3 | 150 | 1 | 20 | 7.5 | 60 | 19 | 38 |
14 | ÀÎõ | 370 | 2 | 160 | 1 | 50 | 5.5 | 110 | 1.5 | 12 | 19 | 38 |
15 | Àü³² | 330 | 0 | 0 | 2 | 100 | 6.5 | 130 | 6 | 48 | 26 | 52 |
16 | Á¦ÁÖ | 116 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2.5 | 50 | 0.5 | 4 | 6 | 12 |
17 | ¼¼Á¾ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 |
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ©ÀÎÅÍ³Ý °æºÏÀÚÄ¡½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
2025-10-02 14:56 ¼Û°í