±èõ½ÃÀåÀç¼±°Å »çÀüÅõÇ¥ ÇöȲº¸°í
¡¼3.29(Åä), 18½Ã¡½
»çÀü ÅõÇ¥¼Ò¸í | ¼±°ÅÀμö (¸í) | ÅõÇ¥Àμö(¸í) | ±èõ½ÃÀåÀç¼±°Å (%) | Á¦8ȸ Áö¹æ¼±°Å (%) |
´©°è | °ü³»ÅõÇ¥ÀÚ | °ü¿ÜÅõÇ¥ÀÚ |
ÇÕ °è | 117,704 | 21,592 | 21,504 | 88 | 18.34 | 28.36 |
¾ÆÆ÷À¾ | 7,396 | 1,117 | 1,113 | 4 | 15.10 | 27.19 |
³ó¼Ò¸é | 2,879 | 544 | 543 | 1 | 18.90 | 30.62 |
³² ¸é | 2,762 | 445 | 445 | 0 | 16.11 | 28.44 |
°³·É¸é | 2,095 | 479 | 477 | 2 | 22.86 | 32.47 |
°¨¹®¸é | 2,977 | 900 | 898 | 2 | 30.23 | 35.25 |
¾î¸ð¸é | 3,713 | 759 | 759 | 0 | 20.44 | 26.75 |
ºÀ»ê¸é | 2,696 | 585 | 582 | 3 | 21.70 | 30.84 |
´ëÇ׸é | 2,975 | 463 | 460 | 3 | 15.56 | 26.91 |
°¨Ãµ¸é | 1,670 | 380 | 380 | 0 | 22.75 | 39.66 |
Á¶¸¶¸é | 1,975 | 649 | 648 | 1 | 32.86 | 38.54 |
±¸¼º¸é | 2,495 | 635 | 627 | 8 | 25.45 | 38.40 |
Áö·Ê¸é | 1,323 | 264 | 262 | 2 | 19.95 | 34.35 |
ºÎÇ׸é | 1,160 | 387 | 385 | 2 | 33.36 | 52.36 |
´ë´ö¸é | 1,836 | 404 | 404 | 0 | 22.00 | 44.94 |
Áõ»ê¸é | 928 | 334 | 332 | 2 | 35.99 | 51.20 |
Àڻ굿 | 5,550 | 822 | 819 | 3 | 14.81 | 28.89 |
Æòȳ²»êµ¿ | 6,484 | 993 | 987 | 6 | 15.31 | 25.18 |
¾ç±Ýµ¿ | 3,217 | 512 | 511 | 1 | 15.92 | 29.97 |
´ë½Åµ¿ | 20,084 | 3,412 | 3,398 | 14 | 16.99 | 22.33 |
´ë°îµ¿ | 17,268 | 3,070 | 3,055 | 15 | 17.78 | 28.66 |
ÁöÁµ¿ | 9,109 | 1,523 | 1,519 | 4 | 16.72 | 27.58 |
À²°îµ¿ | 17,112 | 2,915 | 2,900 | 15 | 17.03 | 25.70 |
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ©ÀÎÅÍ³Ý °æºÏÀÚÄ¡½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
2025-04-02 09:47 ¼Û°í