±¹¼¼Ã»ÀÌ À߸ø °ÈÀº ¼¼±Ý 6³â°£ 35Á¶¿ø

¼Û¾ð¼®±¹È¸ÀÇ¿ø1
±¹¼¼Ã»ÀÌ À߸ø °ÈÀº ¼¼±Ý 6³â°£ 35Á¶¿ø ³Ñ¾î...
ÀÌ Áß 708¾ï¿øÀº ¾ÆÁ÷µµ ¸ø µ¹·ÁÁá´Ù!
2017³â~2022³â ±¹¼¼Ã» °ú¿À³³¼¼±Ý ȯ±Þ±Ý(°¡»êÀÌÀÚ Æ÷ÇÔ) 36Á¶2,388¾ï¿ø ÀÌ Áß ³³¼¼ÀÚ°¡ Á÷Á¢ °æÁ¤Ã»±¸¸¦ Çϰųª, ±¹¼¼Ã»ÀÇ À§¹ý¡¤ºÎ´ç °ú¼¼·Î ÀÎÇÑ È¯±Þ±ÝÀÌ 83.1%(30Á¶1,161¾ï¿ø) ȯ±Þ±Ý¿¡ ´ëÇÑ °¡»ê±Ý(ÀÌÀÚ)µµ 1Á¶2,153¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇØ... Áö³ÇØ ¸»±îÁö, ¸ø µ¹·ÁÁØ È¯±Þ±Ý ¹Ì¼ö·É ±Ý¾×Àº 708¾ï¿ø. ¼Ò¸ê½ÃÈ¿ ¸¸·á·Î ±¹°í±Í¼ÓµÈ ȯ±Þ±Ýµµ 6³â°£ ÃÑ 124¾ï¿ø ¼Û¾ð¼® ÀÇ¿ø,¡°³³¼¼ÀÚµéÀÌ º»ÀÇ ¾Æ´Ï°Ô ÇÇÇØ¸¦ ÀÔ´Â »ç·Ê°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ±¹¼¼Ã»Àº °ú¼¼ ÇàÁ¤ ǰÁú Á¦°í ´ëÃ¥¹æ¾ÈÀ» °±¸ÇØ¾ß ÇÒ °Í¡± |
±¹È¸ ±âȹÀçÁ¤À§¿øÈ¸ ¼Û¾ð¼® ÀÇ¿ø(±¹¹ÎÀÇÈû, °æºÏ ±èõ)ÀÌ ±¹¼¼Ã»À¸·ÎºÎÅÍ Á¦Ãâ¹ÞÀº ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é, Áö³ 6³â°£ Á¤ºÎ°¡ À߸ø °È¾î ´Ù½Ã µ¹·ÁÁÖ±â·Î °áÁ¤ÇÑ °ú¿À³³¼¼±Ý ȯ±Þ±Ý(°¡»êÀÌÀÚ Æ÷ÇÔ)ÀÌ ¹«·Á 36Á¶2,388¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀεƴÙ. *°ú¿À³³¼¼±Ý ȯ±Þ : ³³¼¼ÀÚ°¡ ³³ºÎÇØ¾ßÇÒ ¼¼±ÝÀ» ÃʰúÇÏ¿© ³³ºÎÇϰųª, ³³¼¼Àǹ«°¡ ¾ø´Â ¼¼±ÝÀ» ³³ºÎÇßÀ» °æ¿ì ´Ù½Ã ȯ±ÞÇØÁÖ´Â Á¦µµ ȯ±Þ°áÁ¤ »çÀ¯º°·Î »ìÆìº¸¸é, ³³¼¼ÀÚ°¡ Á÷Á¢ °æÁ¤Ã»±¸¸¦ ÇÏ¿© ȯ±ÞÀÌ °áÁ¤µÈ ±Ý¾×ÀÌ 54.1%(19Á¶5,891¾ï¿ø)·Î °¡Àå ¸¹Àº ºñÁßÀ» Â÷ÁöÇß°í, ±¹¼¼Ã»ÀÇ °ú¼¼¿¡ ´ëÇØ ³³¼¼ÀÚ°¡ Á¦±âÇÑ ºÒº¹Ã»±¸¿¡¼ À§¹ý ¹× ºÎ´çÇÑ °ú¼¼ÇàÀ§ ÆÇ°áÀ» ¹ÞÀº °ÍÀÌ 29%(10Á¶5,270¾ï¿ø), Âø¿À¡¤ÀÌÁß³³ºÎ¿¡ ÀÇÇÑ ±Ý¾×Àº 10.6%(3Á¶8,551¾ï¿ø)À¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ¹Ý¸é, ±¹¼¼Ã» Á÷¿øÀÌ ÇàÁ¤ ó¸® °úÁ¤¿¡¼ ÀÎÁöÇÏ¿© ÀÚ¹ßÀûÀ¸·Î ȯ±ÞÀ» °áÁ¤ÇÑ ±Ý¾×Àº 6.3%(2Á¶2,676¾ï¿ø)¿¡ ºÒ°úÇß´Ù. ÃÖ±Ù 6³â°£ °ú¿À³³¼¼±Ý ȯ±Þ±ÝÀÇ 83.1%(30Á¶1,161¾ï¿ø)°¡ ³³¼¼ÀÚ°¡ Á÷Á¢ °æÁ¤À» û±¸Çϰųª, ±¹¼¼Ã»ÀÇ À§¹ý¡¤ºÎ´çÇÑ °ú¼¼ÇàÀ§·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇϰí ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ´õ¿í ½É°¢ÇÑ °ÍÀº, ÇöÇà ±¹¼¼±âº»¹ý¿¡ µû¶ó ±¹°¡°¡ ±¹¼¼¸¦ ȯ±ÞÇÒ ¶§, ³³¼¼ÀÚ°¡ ȯ±Þ¹ÞÀ» ¼¼±ÝÀ» ±¹°¡°¡ °¡Áö°í ÀÖ¾ú´ø ±â°£ µ¿¾ÈÀÇ ÀÌÀÚ¸¦ °è»êÇÏ¿© °¡»ê±ÝÀ» Áö±ÞÇϰí Àֱ⠶§¹®¿¡, °ú¿À³³¼¼±Ý ȯ±Þ±ÝÀ¸·Î ÀÎÇÑ Ãß°¡ÀûÀÎ ÀçÁ¤ ¼Ò¿ä°¡ ¹ß»ýÇϰí ÀÖ´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. ¼Û¾ð¼® ÀÇ¿øÀÌ Á¦Ãâ¹ÞÀº ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é, 2017³âºÎÅÍ 2022³â±îÁö °ú¿À³³¼¼±Ý ȯ±Þ±Ý¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÌÀڷνá Áö±ÞµÈ ÃÑ °¡»ê±ÝÀº 1Á¶2,153¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀεƴÙ. ƯÈ÷, ÃÖ±Ù 6³â µ¿¾È 2019³â(862¾ï¿ø)À» Á¦¿ÜÇϰí´Â ¸ðµÎ ¸Å³â 2õ¾ï¿øÀ» ³Ñ±â°í ÀÖ¾î, °ú¿À³³¼¼±Ý ȯ±Þ±Ý¿¡ µû¸¥ Ãß°¡ÀûÀÎ ÀçÁ¤ ÁöÃâµµ ¸Å¿ì ½É°¢ÇÑ ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù. ÀÌ¿Í ÇÔ²², ±¹¼¼Ã»¿¡¼ ¾ÆÁ÷µµ ³³¼¼ÀÚ¿¡°Ô µ¹·ÁÁÖÁö ¸øÇϰí ÀÖ´Â ¹Ì¼ö·É ȯ±Þ±ÝÀÌ Áö³ÇØ ¸» ±âÁØ 708¾ï¿øÀ̳ª µÇ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µÀ¸¸ç, 5³âÀÇ ¼Ò¸ê½ÃÈ¿°¡ Áö³ª ³¡³¡³» µ¹·ÁÁÖÁö ¸øÇÏ°í ±¹°í·Î ±Í¼ÓµÈ ȯ±Þ±Ýµµ ÃÖ±Ù 6³â°£ ÃÑ 124¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀεƴÙ. ¼Û¾ð¼® ÀÇ¿øÀº ¡°Áö³ 6³â°£ °ú¿À³³¼¼±Ý ȯ±Þ±Ý ±Ô¸ð°¡ 36Á¶¿øÀ» ³Ñ¾î¼¹À¸¸ç, ½ÉÁö¾î ¾ÆÁ÷µµ µ¹·ÁÁÖÁö ¸øÇÑ µ·ÀÌ 700¾ï¿øÀÌ ³Ñ´Â °ÍÀ¸·Î È®Àεȴ١±¶ó¸ç ¡°³³¼¼ÀÚµéÀÌ º»ÀÇ ¾Æ´Ï°Ô ÇÇÇØ¸¦ ÀÔ´Â »ç·Ê°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï, ±¹¼¼Ã»Àº °ú¼¼ ÇàÁ¤ ǰÁú Á¦°í¸¦ À§ÇÑ ´ëÃ¥¹æ¾ÈÀ» Á¶¼ÓÈ÷ °±¸ÇØ¾ß ÇÒ °Í¡±¶ó°í ¸»Çß´Ù.
<2017~2022 °ú¿À³³¼¼±Ý ȯ±Þ±Ý ÇöȲ> (´ÜÀ§: õ°Ç, ¾ï¿ø) ¿¬µµ | ÇÕ°è | ºÒº¹È¯±Þ | Á÷±Ç°æÁ¤ | °æÁ¤Ã»±¸ | Âø¿ÀÀÌÁß³³ºÎ | °Ç¼ö | ±Ý¾× | °Ç¼ö | ±Ý¾× | °Ç¼ö | ±Ý¾× | °Ç¼ö | ±Ý¾× | °Ç¼ö | ±Ý¾× | ÃÑÇÕ | 4,435 | 362,388 | 43 | 105,270 | 372 | 22,676 | 2,285 | 195,891 | 1,736 | 38,551 | ºñÁß | - | - | 1% | 29% | 8.4% | 6.3% | 51.5% | 54.1% | 39.1% | 10.6% | 2017 | 527 | 55,569 | 8 | 22,892 | 27 | 3,416 | 252 | 25,099 | 240 | 4,162 | 2018 | 561 | 74,337 | 8 | 23,195 | 25 | 5,136 | 283 | 39,424 | 245 | 6,582 | 2019 | 881 | 42,565 | 5 | 11,770 | 207 | 2,714 | 438 | 23,182 | 232 | 4,899 | 2020 | 707 | 69,352 | 7 | 18,037 | 40 | 3,860 | 391 | 39,995 | 269 | 7,460 | 2021 | 1,036 | 63,727 | 8 | 17,063 | 36 | 3,346 | 499 | 35,024 | 493 | 8,294 | 2022 | 723 | 56,838 | 7 | 12,313 | 37 | 4,204 | 422 | 33,167 | 257 | 7,154 |
*ȯ±Þ±Ý¿¡´Â ȯ±Þ°áÁ¤¾×¿¡ ´ëÇÑ °¡»ê±Ýµµ Æ÷ÇÔµÈ ±Ý¾× ÀÚ·á: ±¹¼¼Ã» <2017~2022 °ú¿À³³¼¼±Ý ȯ±Þ°áÁ¤¾×¿¡ ´ëÇÑ °¡»ê±Ý ÇöȲ> (´ÜÀ§: õ°Ç, ¾ï¿ø) ¿¬µµ | ÇÕ°è | ºÒº¹È¯±Þ | Á÷±Ç°æÁ¤ | °æÁ¤Ã»±¸ | Âø¿ÀÀÌÁß³³ºÎ | °Ç¼ö | ±Ý¾× | °Ç¼ö | ±Ý¾× | °Ç¼ö | ±Ý¾× | °Ç¼ö | ±Ý¾× | °Ç¼ö | ±Ý¾× | ÃÑÇÕ | 3,231 | 12,153 | 39 | 6,944 | 139 | 1,158 | 2,020 | 3,227 | 1,032 | 820 | 2017 | 390 | 2,057 | 8 | 1,684 | 20 | 195 | 217 | 121 | 145 | 56 | 2018 | 434 | 2,653 | 7 | 1,637 | 19 | 408 | 252 | 528 | 156 | 79 | 2019 | 531 | 862 | 4 | 639 | 20 | 61 | 365 | 123 | 142 | 38 | 2020 | 543 | 2,441 | 6 | 1,459 | 24 | 155 | 357 | 349 | 156 | 478 | 2021 | 727 | 2,076 | 7 | 912 | 26 | 132 | 453 | 961 | 241 | 71 | 2022 | 606 | 2,064 | 7 | 613 | 30 | 207 | 376 | 1,145 | 192 | 98 |
ÀÚ·á: ±¹¼¼Ã» <2017~2022 Áö±Þ´ë»ó ¹Ì¼ö·É ȯ±Þ±Ý¾× ¹× ±¹°í±Í¼Ó¾× ÇöȲ> (´ÜÀ§: ¾ï¿ø) ±¸ºÐ | ÇÕ°è | 2017 | Áö±Þ´ë»ó ¹Ì¼ö·É ȯ±Þ±Ý¾× | 3,398 | ¼ö·É±Ý¾× | 2,352 | ¹Ì¼ö·É±Ý¾× | 1,046 | ±¹°í±Í¼Ó¾× | 28 | 2018 | Áö±Þ´ë»ó ¹Ì¼ö·É ȯ±Þ±Ý¾× | 3,859 | Áö±Þ±Ý¾× | 3,203 | ¹ÌÁö±Ý±Ý¾× | 656 | ±¹°í±Í¼Ó¾× | 27 | 2019 | Áö±Þ´ë»ó ¹Ì¼ö·É ȯ±Þ±Ý¾× | 4,042 | Áö±Þ±Ý¾× | 3,319 | ¹ÌÁö±Ý±Ý¾× | 723 | ±¹°í±Í¼Ó¾× | 32 | 2020 | Áö±Þ´ë»ó ¹Ì¼ö·É ȯ±Þ±Ý¾× | 4,452 | Áö±Þ±Ý¾× | 3,788 | ¹ÌÁö±Ý±Ý¾× | 664 | ±¹°í±Í¼Ó¾× | 11 | 2021 | Áö±Þ´ë»ó ¹Ì¼ö·É ȯ±Þ±Ý¾× | 4,370 | Áö±Þ±Ý¾× | 3,673 | ¹ÌÁö±Ý±Ý¾× | 697 | ±¹°í±Í¼Ó¾× | 12 | 2022 | Áö±Þ´ë»ó ¹Ì¼ö·É ȯ±Þ±Ý¾× | 4,259 | Áö±Þ±Ý¾× | 3,551 | ¹ÌÁö±Ý±Ý¾× | 708 | ±¹°í±Í¼Ó¾× | 14 |
*±¹¼¼Ã»Àº 2°³¿ù ÀÌ»ó µ¹·ÁÁÖÁö ¸øÇϰí Àִ ȯ±Þ±ÝÀ» ¡®Áö±Þ´ë»ó ¹Ì¼ö·É ȯ±Þ±Ý¾×¡¯À¸·Î ºÐ·ùÇÏ¿© °ü¸® Áß ÀÚ·á: ±¹¼¼Ã» [Âü°í2] <2017~2022 Áö¹æÃ»º° °ú¿À³³¼¼±Ý ȯ±Þ±Ý ÇöȲ> (´ÜÀ§: õ°Ç, ¾ï¿ø) ±¸ºÐ | ¿¬µµ | ÇÕ°è | ºÒº¹È¯±Þ | Á÷±Ç°æÁ¤ | °æÁ¤Ã»±¸ | Âø¿ÀÀÌÁß³³ºÎ | °Ç¼ö | ±Ý¾× | °Ç¼ö | ±Ý¾× | °Ç¼ö | ±Ý¾× | °Ç¼ö | ±Ý¾× | °Ç¼ö | ±Ý¾× | ÇÕ°è | 2017 | 527 | 55,569 | 8 | 22,892 | 27 | 3,416 | 252 | 25,099 | 240 | 4,162 | 2018 | 561 | 74,337 | 8 | 23,195 | 25 | 5,136 | 283 | 39,424 | 245 | 6,582 | 2019 | 881 | 42,565 | 5 | 11,770 | 207 | 2,714 | 438 | 23,182 | 232 | 4,899 | 2020 | 707 | 69,352 | 7 | 18,037 | 40 | 3,860 | 391 | 39,995 | 269 | 7,460 | 2021 | 1,036 | 63,727 | 8 | 17,063 | 36 | 3,346 | 499 | 35,024 | 493 | 8,294 | 2022 | 723 | 56,838 | 7 | 12,313 | 37 | 4,204 | 422 | 33,167 | 257 | 7,154 | ¼¿ïû | 2017 | 135 | 29,222 | 4 | 14,561 | 6 | 771 | 65 | 11,868 | 60 | 2,022 | 2018 | 137 | 30,500 | 4 | 11,294 | 6 | 3,572 | 67 | 13,680 | 60 | 1,954 | 2019 | 257 | 18,445 | 2 | 7,093 | 106 | 1,588 | 93 | 7,960 | 57 | 1,804 | 2020 | 164 | 33,050 | 3 | 12,437 | 15 | 1,029 | 78 | 15,941 | 68 | 3,644 | 2021 | 224 | 33,512 | 3 | 11,604 | 12 | 1,057 | 92 | 17,547 | 117 | 3,304 | 2022 | 159 | 27,721 | 3 | 7,646 | 13 | 2,398 | 82 | 14,439 | 62 | 3,238 | ÁߺÎû | 2017 | 190 | 11,567 | 2 | 3,508 | 12 | 1,463 | 90 | 5,602 | 87 | 994 | 2018 | 206 | 16,668 | 2 | 5,563 | 10 | 506 | 102 | 8,322 | 91 | 2,276 | 2019 | 226 | 7,982 | 1 | 1,117 | 44 | 341 | 116 | 5,337 | 65 | 1,187 | 2020 | 159 | 8,872 | 1 | 1,102 | 9 | 862 | 90 | 5,510 | 58 | 1,398 | 2021 | 241 | 11,886 | 1 | 1,917 | 8 | 1,232 | 102 | 7,000 | 130 | 1,737 | 2022 | 163 | 10,263 | 1 | 1,427 | 8 | 338 | 94 | 7,226 | 59 | 1,273 | ´ëÀüû | 2017 | 48 | 3,232 | 0.4 | 1,111 | 2 | 256 | 25 | 1,587 | 20 | 278 | 2018 | 54 | 10,898 | 0.4 | 1,119 | 2 | 529 | 30 | 8,764 | 21 | 486 | 2019 | 78 | 2,754 | 0.2 | 818 | 10 | 243 | 47 | 1,418 | 21 | 274 | 2020 | 68 | 8,583 | 0.4 | 2,078 | 3 | 1,377 | 40 | 4,601 | 25 | 527 | 2021 | 104 | 2,706 | 1 | 430 | 3 | 91 | 54 | 1,750 | 46 | 435 | 2022 | 72 | 3,739 | 0.3 | 290 | 3 | 296 | 44 | 2,643 | 25 | 510 |
±¤ÁÖû | 2017 | 39 | 1,278 | 0.2 | 271 | 2 | 123 | 17 | 717 | 20 | 168 | 2018 | 41 | 2,722 | 0.2 | 91 | 2 | 106 | 20 | 2,278 | 19 | 247 | 2019 | 57 | 2,471 | 0.3 | 571 | 6 | 90 | 33 | 1,486 | 18 | 324 | 2020 | 50 | 2,848 | 0.4 | 363 | 2 | 71 | 29 | 2,153 | 19 | 260 | 2021 | 97 | 3,483 | 1 | 598 | 2 | 410 | 62 | 1,719 | 32 | 756 | 2022 | 58 | 2,572 | 1 | 128 | 2 | 73 | 32 | 2,004 | 23 | 366 | ´ë±¸Ã» | 2017 | 38 | 4,104 | 0.3 | 2,400 | 2 | 275 | 18 | 1,299 | 17 | 131 | 2018 | 43 | 3,237 | 0.2 | 1,082 | 1 | 57 | 23 | 1,703 | 19 | 395 | 2019 | 60 | 3,926 | 0.3 | 556 | 8 | 70 | 36 | 3,058 | 16 | 242 | 2020 | 56 | 5,571 | 0.3 | 296 | 2 | 130 | 33 | 4,858 | 20 | 287 | 2021 | 74 | 3,901 | 0.4 | 1,102 | 2 | 171 | 44 | 2,171 | 28 | 457 | 2022 | 70 | 2,149 | 0.3 | 192 | 2 | 121 | 48 | 1,474 | 20 | 362 | ºÎ»êû | 2017 | 77 | 6,165 | 1 | 1,041 | 3 | 529 | 36 | 4,026 | 37 | 569 | 2018 | 80 | 10,311 | 1 | 4,045 | 3 | 365 | 41 | 4,677 | 35 | 1,224 | 2019 | 121 | 4,944 | 1 | 1,246 | 17 | 240 | 73 | 2,989 | 30 | 469 | 2020 | 105 | 7,355 | 1 | 1,251 | 4 | 238 | 64 | 5,208 | 37 | 657 | 2021 | 136 | 4,394 | 1 | 873 | 4 | 250 | 78 | 2,463 | 53 | 807 | 2022 | 99 | 5,298 | 1 | 1,299 | 4 | 405 | 60 | 2,878 | 34 | 716 | ÀÎõû | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 82 | 2,043 | 1 | 369 | 17 | 141 | 40 | 935 | 24 | 598 | 2020 | 106 | 3,073 | 1 | 510 | 5 | 153 | 58 | 1,724 | 42 | 687 | 2021 | 160 | 3,845 | 1 | 539 | 4 | 135 | 67 | 2,373 | 88 | 798 | 2022 | 102 | 5,096 | 1 | 1,331 | 4 | 573 | 63 | 2,503 | 34 | 689 |
ÀÚ·á: ±¹¼¼Ã» <2017~2022 Áö¹æÃ»º° °ú¿À³³¼¼±Ý ȯ±Þ°áÁ¤¾×¿¡ ´ëÇÑ °¡»ê±Ý ÇöȲ> (´ÜÀ§: õ°Ç, ¾ï¿ø) ±¸ºÐ | ¿¬µµ | ÇÕ°è | ºÒº¹È¯±Þ | Á÷±Ç°æÁ¤ | °æÁ¤Ã»±¸ | Âø¿ÀÀÌÁß³³ºÎ | °Ç¼ö | ±Ý¾× | °Ç¼ö | ±Ý¾× | °Ç¼ö | ±Ý¾× | °Ç¼ö | ±Ý¾× | °Ç¼ö | ±Ý¾× | ÇÕ°è | 2017 | 390 | 2,057 | 8 | 1,684 | 20 | 195 | 217 | 121 | 145 | 56 | 2018 | 434 | 2,653 | 7 | 1,637 | 19 | 408 | 252 | 528 | 156 | 79 | 2019 | 531 | 862 | 4 | 639 | 20 | 61 | 365 | 123 | 142 | 38 | 2020 | 543 | 2,441 | 6 | 1,459 | 24 | 155 | 357 | 349 | 156 | 478 | 2021 | 727 | 2,076 | 7 | 912 | 26 | 132 | 453 | 961 | 241 | 71 | 2022 | 606 | 2,064 | 7 | 613 | 30 | 207 | 376 | 1,145 | 192 | 98 | ¼¿ïû | 2017 | 106 | 1,374 | 4 | 1,242 | 5 | 29 | 59 | 57 | 38 | 45 | 2018 | 111 | 1,448 | 4 | 893 | 5 | 350 | 62 | 160 | 40 | 45 | 2019 | 133 | 515 | 2 | 408 | 6 | 42 | 87 | 44 | 38 | 22 | 2020 | 125 | 1,808 | 3 | 1,135 | 8 | 30 | 74 | 196 | 40 | 447 | 2021 | 156 | 1,123 | 3 | 568 | 10 | 23 | 86 | 508 | 57 | 23 | 2022 | 138 | 1,202 | 3 | 351 | 11 | 126 | 74 | 644 | 49 | 80 | ÁߺÎû | 2017 | 135 | 330 | 2 | 195 | 9 | 97 | 75 | 33 | 50 | 5 | 2018 | 154 | 702 | 2 | 414 | 8 | 13 | 90 | 263 | 55 | 13 | 2019 | 146 | 86 | 1 | 43 | 6 | 3 | 104 | 32 | 35 | 7 | 2020 | 121 | 129 | 1 | 50 | 5 | 21 | 80 | 47 | 34 | 11 | 2021 | 158 | 367 | 1 | 112 | 6 | 83 | 90 | 155 | 61 | 16 | 2022 | 136 | 301 | 1 | 75 | 7 | 4 | 84 | 217 | 44 | 5 | ´ëÀüû | 2017 | 37 | 59 | 1 | 49 | 2 | 4 | 23 | 5 | 13 | 1 | 2018 | 44 | 112 | 0.4 | 53 | 2 | 32 | 28 | 13 | 14 | 14 | 2019 | 59 | 105 | 0.2 | 88 | 1 | 9 | 44 | 6 | 13 | 2 | 2020 | 55 | 253 | 0.4 | 139 | 2 | 88 | 38 | 16 | 15 | 10 | 2021 | 75 | 64 | 1 | 15 | 2 | 1 | 51 | 45 | 22 | 2 | 2022 | 62 | 108 | 0.3 | 17 | 2 | 18 | 41 | 70 | 18 | 2 |
±¤ÁÖû | 2017 | 28 | 22 | 0.4 | 13 | 1 | 7 | 15 | 2 | 11 | 1 | 2018 | 29 | 16 | 0.2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 8 | 11 | 1 | 2019 | 42 | 22 | 0.3 | 12 | 1 | 2 | 29 | 6 | 11 | 3 | 2020 | 39 | 28 | 0.4 | 19 | 1 | 1 | 27 | 7 | 11 | 1 | 2021 | 74 | 82 | 1 | 19 | 1 | 10 | 55 | 48 | 18 | 4 | 2022 | 46 | 52 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | 47 | 15 | 1 | ´ë±¸Ã» | 2017 | 26 | 166 | 0.3 | 149 | 1 | 13 | 14 | 3 | 10 | 0.3 | 2018 | 32 | 74 | 0.2 | 67 | 1 | 1 | 19 | 6 | 11 | 1 | 2019 | 11 | 34 | 0.2 | 29 | 1 | 1 | 0.1 | 3 | 10 | 1 | 2020 | 41 | 81 | 0.3 | 37 | 2 | 7 | 28 | 36 | 11 | 1 | 2021 | 57 | 185 | 0.4 | 105 | 1 | 4 | 38 | 71 | 17 | 4 | 2022 | 59 | 45 | 0.2 | 8 | 2 | 3 | 42 | 32 | 15 | 2 | ºÎ»êû | 2017 | 58 | 105 | 1 | 36 | 2 | 45 | 31 | 20 | 23 | 4 | 2018 | 63 | 300 | 1 | 209 | 2 | 7 | 37 | 78 | 23 | 6 | 2019 | 87 | 65 | 1 | 50 | 2 | 4 | 65 | 9 | 20 | 1 | 2020 | 82 | 106 | 1 | 57 | 2 | 6 | 58 | 38 | 21 | 5 | 2021 | 106 | 144 | 1 | 59 | 3 | 8 | 71 | 74 | 31 | 3 | 2022 | 80 | 161 | 1 | 74 | 3 | 10 | 51 | 74 | 25 | 4 | ÀÎõû | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 54 | 35 | 1 | 9 | 2 | 1 | 35 | 23 | 15 | 2 | 2020 | 79 | 36 | 1 | 21 | 3 | 2 | 53 | 9 | 23 | 4 | 2021 | 101 | 111 | 1 | 33 | 3 | 2 | 62 | 59 | 35 | 17 | 2022 | 85 | 196 | 1 | 86 | 3 | 45 | 56 | 61 | 25 | 4 |
ÀÚ·á: ±¹¼¼Ã» <2017~2022 Áö¹æÃ»º° Áö±Þ´ë»ó ¹Ì¼ö·É ȯ±Þ±Ý¾× ¹× ±¹°í±Í¼Ó¾× ÇöȲ> (´ÜÀ§: ¾ï¿ø) ±¸ºÐ | ÇÕ°è | ¼¿ïû | ÁߺÎû | ´ëÀüû | ±¤ÁÖû | ´ë±¸Ã» | ºÎ»êû | ÀÎõû | 2017 | Áö±Þ´ë»ó | 3,398 | 1,551 | 954 | 219 | 176 | 168 | 330 | - | ½ÇÀû | 2,352 | 723 | 820 | 197 | 163 | 154 | 295 | - | ¹Ì¼ö·É | 1,046 | 828 | 134 | 22 | 13 | 14 | 35 | - | ±¹°í±Í¼Ó | 28 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 2018 | Áö±Þ´ë»ó | 3,859 | 1,812 | 1,023 | 260 | 232 | 167 | 365 | - | ½ÇÀû | 3,203 | 1,423 | 857 | 235 | 216 | 150 | 322 | - | ¹Ì¼ö·É | 656 | 389 | 166 | 25 | 16 | 17 | 43 | - | ±¹°í±Í¼Ó | 27 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2019 | Áö±Þ´ë»ó | 4,042 | 1,602 | 859 | 267 | 257 | 185 | 430 | 442 | ½ÇÀû | 3,319 | 1,228 | 718 | 238 | 229 | 168 | 364 | 374 | ¹Ì¼ö·É | 723 | 374 | 141 | 29 | 28 | 17 | 66 | 68 | ±¹°í±Í¼Ó | 32 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2020 | Áö±Þ´ë»ó | 4,452 | 1,691 | 961 | 301 | 296 | 244 | 476 | 483 | ½ÇÀû | 3,788 | 1,335 | 833 | 271 | 277 | 230 | 410 | 432 | ¹Ì¼ö·É | 664 | 356 | 128 | 30 | 19 | 14 | 66 | 51 | ±¹°í±Í¼Ó | 11 | 4 | 3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 2 | 1 | 2021 | Áö±Þ´ë»ó | 4,370 | 1,706 | 847 | 358 | 319 | 238 | 460 | 442 | ½ÇÀû | 3,673 | 1,350 | 716 | 331 | 299 | 224 | 382 | 371 | ¹Ì¼ö·É | 697 | 356 | 131 | 27 | 20 | 14 | 78 | 71 | ±¹°í±Í¼Ó | 12 | 5 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2022 | Áö±Þ´ë»ó | 4,259 | 1,727 | 905 | 280 | 297 | 203 | 417 | 429 | ½ÇÀû | 3,551 | 1,441 | 729 | 251 | 274 | 187 | 318 | 350 | ¹Ì¼ö·É | 708 | 286 | 177 | 29 | 24 | 15 | 98 | 79 | ±¹°í±Í¼Ó | 14 | 4 | 4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 |
ÀÚ·á: ±¹¼¼Ã»
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ©ÀÎÅÍ³Ý °æºÏÀÚÄ¡½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
2023-09-19 12:01 ¼Û°í
±¹¼¼Ã»ÀÌ À߸ø °ÈÀº ¼¼±Ý 6³â°£ 35Á¶¿ø
|