·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ±â»çÁ¦º¸ | Áñ°Üã±â Ãß°¡
Æ©´×
»õ ¹è°æºÏº¸°Ç´ë
Áö¹æÀÚÄ¡ Á¤Ä¡,°æÁ¦ »çȸ,±³À° °æÂû,¹ý·ü ½ºÆ÷Ã÷,°Ç°­ »ç¶÷µé Áö¿ª¼Ò½Ä µ¶ÀÚÄÚ³Ê Ä¿¹Â´ÏƼ
Á¤Ä¡,°æÁ¦
¤ýÀüü±â»ç
±â»çÁ¦º¸
±¤°í¹®ÀÇ

°¡À帹ÀÌ º» ±â»ç
»õ ¹è³Ê
»õ ¹è³Ê
À̸ÞÀÏ ÇÁ¸°Æ® ÆÛ°¡±â ±ÛÀÚÅ©±â ¿ø·¡´ë·Î ±ÛÀÚÅ©±â Å©°Ô ±ÛÀÚÅ©±â ÀÛ°Ô
21´ë ´ëÅë·É¼±°Å ±èõ½Ã Èĺ¸ÀÚ ÅõÇ¥ Áý°èÇ¥
2025-06-10 ¿ÀÈÄ 12:38:23 °æºÏÀÚÄ¡½Å¹® mail hjtr3137@hanmail.net
     

    ¼±°üÀ§1


     
     
    À¾¸éµ¿¸í ÅõÇ¥±¸¸í ¼±°ÅÀμö ÅõÇ¥¼ö Èĺ¸ÀÚº° µæÇ¥¼ö ¹«È¿
    ÅõÇ¥¼ö
    ±â±Ç¼ö
    ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç
    ÀÌÀç¸í
    ±¹¹ÎÀÇÈû
    ±è¹®¼ö
    °³Çõ½Å´ç
    ÀÌÁؼ®
    ¹ÎÁֳ뵿´ç
    ±Ç¿µ±¹
    ¹«¼Ò¼Ó
    ¼ÛÁøÈ£
    °è
    ÇÕ°è ¡¡ 117,773 93,605 23,343 62,634 6,209 672 96 92,954 651 24,168
    °Å¼Ò¡¤¼±»óÅõÇ¥ ¡¡ 299 284 70 161 28 7 5 271 13 15
    °ü¿Ü»çÀüÅõÇ¥ ¡¡ 7,779 7,777 2,705 3,795 1,102 81 15 7,698 79 2
    Àç¿ÜÅõÇ¥ ¡¡ 622 401 202 143 48 6 0 399 2 221
    ¾ÆÆ÷À¾ ¼Ò°è 6,758 5,185 975 3,933 222 23 2 5,155 30 1,573
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 2,024 2,024 606 1,306 90 5 0 2,007 17 0
    ¡¡ ¾ÆÆ÷À¾Á¦1Åõ 966 636 53 555 19 3 1 631 5 330
    ¡¡ ¾ÆÆ÷À¾Á¦2Åõ 881 602 38 549 14 1 0 602 0 279
    ¡¡ ¾ÆÆ÷À¾Á¦3Åõ 2,887 1,923 278 1,523 99 14 1 1,915 8 964
    ³ó¼Ò¸é ¼Ò°è 2,866 2,318 575 1,611 99 19 1 2,305 13 548
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 1,046 1,046 382 581 63 15 1 1,042 4 0
    ¡¡ ³ó¼Ò¸éÁ¦1Åõ 979 667 80 561 21 1 0 663 4 312
    ¡¡ ³ó¼Ò¸éÁ¦2Åõ 841 605 113 469 15 3 0 600 5 236
    ³²¸é ¼Ò°è 2,579 1,993 419 1,462 87 8 0 1,976 17 586
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 827 827 284 475 58 4 0 821 6 0
    ¡¡ ³²¸éÁ¦1Åõ 991 638 72 539 21 1 0 633 5 353
    ¡¡ ³²¸éÁ¦2Åõ 761 528 63 448 8 3 0 522 6 233
    °³·É¸é ¼Ò°è 2,066 1,683 241 1,356 64 11 2 1,674 9 383
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 683 683 151 478 41 5 2 677 6 0
    ¡¡ °³·É¸éÅõÇ¥¼Ò 1,383 1,000 90 878 23 6 0 997 3 383
    °¨¹®¸é ¼Ò°è 2,707 2,132 293 1,737 74 12 1 2,117 15 575
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 969 969 170 753 34 5 0 962 7 0
    ¡¡ °¨¹®¸éÁ¦1Åõ 959 593 83 482 19 3 0 587 6 366
    ¡¡ °¨¹®¸éÁ¦2Åõ 779 570 40 502 21 4 1 568 2 209
    ¾î¸ð¸é ¼Ò°è 3,731 2,898 562 2,134 158 17 2 2,873 25 833
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 1,390 1,390 398 859 109 12 1 1,379 11 0
    ¡¡ ¾î¸ð¸éÁ¦1Åõ 1,323 884 111 732 31 4 0 878 6 439
    ¡¡ ¾î¸ð¸éÁ¦2Åõ 1,018 624 53 543 18 1 1 616 8 394
    ºÀ»ê¸é ¼Ò°è 2,940 2,454 542 1,769 107 12 3 2,433 21 486
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 1,221 1,221 396 734 68 10 3 1,211 10 0
    ¡¡ ºÀ»ê¸éÁ¦1Åõ 951 668 79 563 18 2 0 662 6 283
    ¡¡ ºÀ»ê¸éÁ¦2Åõ 768 565 67 472 21 0 0 560 5 203
    ´ëÇ×¸é ¼Ò°è 2,835 2,247 393 1,745 81 10 1 2,230 17 588
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 842 842 218 583 31 3 0 835 7 0
    ¡¡ ´ëÇ׸éÁ¦1Åõ 1,085 709 82 594 24 3 0 703 6 376
    ¡¡ ´ëÇ׸éÁ¦2Åõ 908 696 93 568 26 4 1 692 4 212
    °¨Ãµ¸é ¼Ò°è 1,740 1,420 253 1,097 50 8 3 1,411 9 320
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 681 681 186 452 29 4 2 673 8 0
    ¡¡ °¨Ãµ¸éÅõÇ¥¼Ò 1,059 739 67 645 21 4 1 738 1 320
    Á¶¸¶¸é ¼Ò°è 1,758 1,401 204 1,124 50 10 0 1,388 13 357
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 797 797 165 585 28 8 0 786 11 0
    ¡¡ Á¶¸¶¸éÅõÇ¥¼Ò 961 604 39 539 22 2 0 602 2 357
    ±¸¼º¸é ¼Ò°è 2,253 1,777 265 1,451 43 2 3 1,764 13 476
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 798 798 170 594 29 1 0 794 4 0
    ¡¡ ±¸¼º¸éÁ¦1Åõ 809 552 60 478 9 0 2 549 3 257
    ¡¡ ±¸¼º¸éÁ¦2Åõ 646 427 35 379 5 1 1 421 6 219
    Áö·Ê¸é ¼Ò°è 1,351 1,115 210 840 43 8 2 1,103 12 236
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 512 512 138 340 27 3 0 508 4 0
    ¡¡ Áö·Ê¸éÁ¦1Åõ 605 429 47 361 12 3 2 425 4 176
    ¡¡ Áö·Ê¸éÁ¦2Åõ 234 174 25 139 4 2 0 170 4 60
    ºÎÇ×¸é ¼Ò°è 970 751 112 596 29 5 0 742 9 219
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 383 383 77 289 10 3 0 379 4 0
    ¡¡ ºÎÇ׸éÅõÇ¥¼Ò 587 368 35 307 19 2 0 363 5 219
    ´ë´ö¸é ¼Ò°è 1,623 1,224 198 969 39 12 3 1,221 3 399
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 564 564 125 405 24 9 0 563 1 0
    ¡¡ ´ë´ö¸éÅõÇ¥¼Ò 1,059 660 73 564 15 3 3 658 2 399
    Áõ»ê¸é ¼Ò°è 817 682 119 522 26 4 2 673 9 135
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 375 375 80 265 19 4 1 369 6 0
    ¡¡ Áõ»ê¸éÅõÇ¥¼Ò 442 307 39 257 7 0 1 304 3 135
    Àڻ굿 ¼Ò°è 5,776 4,562 850 3,455 199 23 4 4,531 31 1,214
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 1,927 1,927 541 1,258 106 11 0 1,916 11 0
    ¡¡ Àڻ굿Á¦1Åõ 954 655 63 565 22 2 1 653 2 299
    ¡¡ Àڻ굿Á¦2Åõ 1,413 935 132 757 37 4 1 931 4 478
    ¡¡ Àڻ굿Á¦3Åõ 1,482 1,045 114 875 34 6 2 1,031 14 437
    ÆòÈ­³²»êµ¿ ¼Ò°è 6,222 4,661 840 3,545 217 21 6 4,629 32 1,561
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 1,633 1,633 482 1,028 101 9 2 1,622 11 0
    ¡¡ ÆòÈ­³²»êµ¿Á¦1Åõ 1,942 1,292 124 1,102 46 6 1 1,279 13 650
    ¡¡ ÆòÈ­³²»êµ¿Á¦2Åõ 1,305 834 106 699 21 2 0 828 6 471
    ¡¡ ÆòÈ­³²»êµ¿Á¦3Åõ 1,342 902 128 716 49 4 3 900 2 440
    ¾ç±Ýµ¿ ¼Ò°è 3,278 2,659 435 2,104 83 11 1 2,634 25 619
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 1,022 1,022 274 700 36 4 0 1,014 8 0
    ¡¡ ¾ç±Ýµ¿Á¦1Åõ 984 757 66 656 21 3 1 747 10 227
    ¡¡ ¾ç±Ýµ¿Á¦2Åõ 1,272 880 95 748 26 4 0 873 7 392
    ´ë½Åµ¿ ¼Ò°è 17,845 13,559 3,508 8,865 968 119 13 13,473 86 4,286
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 4,658 4,658 1,745 2,401 417 57 4 4,624 34 0
    ¡¡ ´ë½Åµ¿Á¦1Åõ 2,511 1,512 244 1,144 108 10 0 1,506 6 999
    ¡¡ ´ë½Åµ¿Á¦2Åõ 1,630 1,155 251 818 69 9 2 1,149 6 475
    ¡¡ ´ë½Åµ¿Á¦3Åõ 2,598 1,848 383 1,333 102 13 3 1,834 14 750
    ¡¡ ´ë½Åµ¿Á¦4Åõ 1,814 1,392 287 990 91 10 0 1,378 14 422
    ¡¡ ´ë½Åµ¿Á¦5Åõ 1,238 801 122 636 40 2 0 800 1 437
    ¡¡ ´ë½Åµ¿Á¦6Åõ 3,396 2,193 476 1,543 141 18 4 2,182 11 1,203
    ´ë°îµ¿ ¼Ò°è 15,791 12,213 2,937 8,393 748 59 14 12,151 62 3,578
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 4,775 4,775 1,672 2,739 304 31 6 4,752 23 0
    ¡¡ ´ë°îµ¿Á¦1Åõ 1,710 1,123 191 874 51 1 1 1,118 5 587
    ¡¡ ´ë°îµ¿Á¦2Åõ 1,199 760 95 633 31 1 0 760 0 439
    ¡¡ ´ë°îµ¿Á¦3Åõ 4,055 2,988 625 2,109 220 17 4 2,975 13 1,067
    ¡¡ ´ë°îµ¿Á¦4Åõ 2,297 1,489 195 1,197 84 4 0 1,480 9 808
    ¡¡ ´ë°îµ¿Á¦5Åõ 1,755 1,078 159 841 58 5 3 1,066 12 677
    ÁöÁµ¿ ¼Ò°è 8,167 5,996 1,344 4,217 356 42 2 5,961 35 2,171
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 2,145 2,145 729 1,257 131 11 1 2,129 16 0
    ¡¡ ÁöÁµ¿Á¦1Åõ 3,112 2,000 345 1,501 122 18 1 1,987 13 1,112
    ¡¡ ÁöÁµ¿Á¦2Åõ 1,492 912 106 754 39 7 0 906 6 580
    ¡¡ ÁöÁµ¿Á¦3Åõ 1,418 939 164 705 64 6 0 939 0 479
    À²°îµ¿ ¼Ò°è 15,000 12,213 5,091 5,610 1,288 142 11 12,142 71 2,787
    ¡¡ °ü³»»çÀüÅõÇ¥ 5,449 5,449 3,045 1,676 604 78 5 5,408 41 0
    ¡¡ À²°îµ¿Á¦1Åõ 2,553 1,833 522 1,133 164 8 1 1,828 5 720
    ¡¡ À²°îµ¿Á¦2Åõ 2,362 1,697 531 947 176 27 3 1,684 13 665
    ¡¡ À²°îµ¿Á¦3Åõ 2,270 1,626 546 922 143 9 2 1,622 4 644
    ¡¡ À²°îµ¿Á¦4Åõ 2,366 1,608 447 932 201 20 0 1,600 8 758
    À߸ø ÅõÀÔ¡¤±¸ºÐµÈ ÅõÇ¥Áö ¡¡ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


    <ÀúÀÛ±ÇÀÚ©ÀÎÅÍ³Ý °æºÏÀÚÄ¡½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö> 2025-06-10 12:38 ¼Û°í
    21´ë ´ëÅë·É¼±°Å ±èõ½Ã Èĺ¸ÀÚ ÅõÇ¥ Áý°èÇ¥
    ÃÖ±Ù±â»ç
    ȸ»ç¼Ò°³ | ±¤°í/Á¦ÈÞ ¾È³» | ÀÌ¿ë¾à°ü | ȨÆäÀÌÁö À¯Áöº¸¼ö ½Åû
    °æºÏÀÚÄ¡½Å¹®»ç | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 510-04-63010 | (¿ì)39587 °æºÏ ±èõ½Ã ÃæÈ¿8±æ 8 (¼º³»µ¿)
    Á¦º¸±¤°í¹®ÀÇ 054-435-7579 | ÆÑ½º 054-435-7580 |À̸ÞÀÏ hjtr3137@hanmail.net
    ½Å¹® µî·ÏÀÏ 2012.5.14 | µî·Ï¹øÈ£ °æºÏ ¾Æ00222 ½Å¹®À±¸®°­·É Áؼö
    ¹ßÇàÀÎ (ÁÖ)°æºÏÀÚÄ¡½Å¹®»ç ÇÏÁ¤Å | ÆíÁýÀÎ ÇÏÁ¤Å | û¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ ÇÏÁ¤ÅÂ

    ¡ÜISSN 2635-9855  
    TOP