·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ±â»çÁ¦º¸ | Áñ°Üã±â Ãß°¡
Æ©´×
»õ ¹è°æºÏº¸°Ç´ë
Áö¹æÀÚÄ¡ Á¤Ä¡,°æÁ¦ »çȸ,±³À° °æÂû,¹ý·ü ½ºÆ÷Ã÷,°Ç°­ »ç¶÷µé Áö¿ª¼Ò½Ä µ¶ÀÚÄÚ³Ê Ä¿¹Â´ÏƼ
»çȸ,±³À°
¤ýÀüü±â»ç
±â»çÁ¦º¸
±¤°í¹®ÀÇ

°¡À帹ÀÌ º» ±â»ç
»õ ¹è³Ê
»õ ¹è³Ê
À̸ÞÀÏ ÇÁ¸°Æ® ÆÛ°¡±â ±ÛÀÚÅ©±â ¿ø·¡´ë·Î ±ÛÀÚÅ©±â Å©°Ô ±ÛÀÚÅ©±â ÀÛ°Ô
°æºÏµµ±³À°Ã» 026Çг⵵ ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ÀÀ½Ã ÇöȲ
2025-11-14 ¿ÀÀü 10:48:47 °æºÏÀÚÄ¡½Å¹® mail hjtr3137@hanmail.net


    °æºÏ±³À°Ã»1_jpg



    2026Çг⵵ ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ÀÀ½Ã ÇöȲ
     

    °æºÏµµ±³À°Ã» ¼ö´É½ÃÇèÀÀ½ÃÀÚ

    ½ÃÇè
    Áö±¸
    Àü  ü
    Áö¿øÀÚ
    Á¦1±³½Ã
    Áö¿øÀÚ °á½ÃÀÚ ÀÀ½ÃÀÚ 2026Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2025Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2024Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2023Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2022Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    Æ÷Ç× 5,040 4,996 413 4,583 8.27 9.68 9.32 10.58 11.13
    °æÁÖ 2,353 2,325 187 2,138 8.04 9.04 11.20 12.15 10.63
    ¾Èµ¿ 1,744 1,724 156 1,568 9.05 10.31 8.88 10.49 7.95
    ±¸¹Ì 5,271 5,237 396 4,841 7.56 8.82 10.83 11.22 11.08
    ¿µÁÖ 1,352 1,332 102 1,230 7.66 11.91 11.48 10.98 12.13
    »óÁÖ 1,029 1,009 57 952 5.65 9.93 8.68 9.81 11.16
    ±èõ 1,447 1,425 113 1,312 7.93 11.30 9.64 10.84 13.29
    °æ»ê 2,591 2,577 207 2,370 8.03 8.58 10.06 10.65 10.41
    °è 20,827 20,625 1,631 18,994 7.91 9.58 10.10 10.93 10.97
    ½ÃÇè
    Áö±¸
    Àü  ü
    Áö¿øÀÚ
    Á¦2±³½Ã
    Áö¿øÀÚ °á½ÃÀÚ ÀÀ½ÃÀÚ 2026Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2025Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2024Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2023Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2022Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    Æ÷Ç× 5,040 4,783 384 4,399 8.03 9.14 8.96 10.20 11.23
    °æÁÖ 2,353 2,210 164 2,046 7.42 8.26 10.71 11.47 9.80
    ¾Èµ¿ 1,744 1,645 141 1,504 8.57 9.43 9.12 9.59 6.84
    ±¸¹Ì 5,271 5,139 395 4,744 7.69 9.12 10.86 11.20 11.16
    ¿µÁÖ 1,352 1,284 93 1,191 7.24 12.14 11.93 10.99 11.71
    »óÁÖ 1,029 966 58 908 6.00 8.39 8.90 10.22 10.45
    ±èõ 1,447 1,385 104 1,281 7.51 10.61 9.16 10.85 12.55
    °æ»ê 2,591 2,479 194 2,285 7.83 9.33 10.35 10.60 10.35
    °è 20,827 19,891 1,533 18,358 7.71 9.35 10.03 10.70 10.65
    ½ÃÇè
    Áö±¸
    Àü  ü
    Áö¿øÀÚ
    Á¦3±³½Ã
    Áö¿øÀÚ °á½ÃÀÚ ÀÀ½ÃÀÚ 2026Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2025Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2024Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2023Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2022Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    Æ÷Ç× 5,040 4,925 430 4,495 8.73 10.01 9.78 11.04 12.08
    °æÁÖ 2,353 2,278 183 2,095 8.03 9.13 11.78 12.39 11.65
    ¾Èµ¿ 1,744 1,694 161 1,533 9.50 10.34 9.50 10.37 8.12
    ±¸¹Ì 5,271 5,201 427 4,774 8.21 9.49 11.94 11.78 12.10
    ¿µÁÖ 1,352 1,318 103 1,215 7.81 12.44 13.36 11.48 12.70
    »óÁÖ 1,029 998 62 936 6.21 9.52 9.45 10.26 11.34
    ±èõ 1,447 1,404 108 1,296 7.69 11.60 10.65 11.29 13.79
    °æ»ê 2,591 2,556 221 2,335 8.65 9.42 11.01 11.44 11.52
    °è 20,827 20,374 1,695 18,679 8.32 9.98 10.97 11.38 11.74
    ½ÃÇè
    Áö±¸
    Àü  ü
    Áö¿øÀÚ
    Á¦4±³½Ã(Çѱ¹»ç) *2022Çг⵵±îÁö´Â Çѱ¹»ç/ޱ¸ µ¿ÀÏ
    Áö¿øÀÚ °á½ÃÀÚ ÀÀ½ÃÀÚ 2026Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2025Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2024Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2023Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2022Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    Æ÷Ç× 5,040 5,040 492 4,548 9.76 10.89 10.08 11.44 12.63
    °æÁÖ 2,353 2,353 221 2,132 9.39 10.67 12.25 12.95 13.54
    ¾Èµ¿ 1,744 1,744 182 1,562 10.44 11.29 9.72 11.14 9.45
    ±¸¹Ì 5,271 5,271 458 4,813 8.69 9.89 12.21 12.15 12.59
    ¿µÁÖ 1,352 1,352 120 1,232 8.88 13.34 13.99 11.96 14.55
    »óÁÖ 1,029 1,029 72 957 7.00 10.08 9.43 10.81 14.66
    ±èõ 1,447 1,447 135 1,312 9.33 12.18 10.76 11.90 15.00
    °æ»ê 2,591 2,591 246 2,345 9.49 9.91 11.36 11.79 12.10
    °è 20,827 20,827 1,926 18,901 9.25 10.74 11.27 11.84 12.78
    ½ÃÇè
    Áö±¸
    Àü  ü
    Áö¿øÀÚ
    Á¦4±³½Ã(ޱ¸) *2022Çг⵵±îÁö´Â Çѱ¹»ç/ޱ¸ µ¿ÀÏ
    Áö¿øÀÚ °á½ÃÀÚ ÀÀ½ÃÀÚ 2026Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2025Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2024Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2023Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    2022Çг⵵
    °á½ÃÀ²(%)
    Æ÷Ç× 5,040 4,907 ¡¡ 4,907 0.00 10.74 10.64 12.13 12.63
    °æÁÖ 2,353 2,288 ¡¡ 2,288 0.00 10.07 13.08 14.02 13.54
    ¾Èµ¿ 1,744 1,683 ¡¡ 1,683 0.00 11.39 10.97 11.19 9.45
    ±¸¹Ì 5,271 5,146 ¡¡ 5,146 0.00 10.95 13.34 12.25 12.59
    ¿µÁÖ 1,352 1,312 ¡¡ 1,312 0.00 15.85 14.88 13.90 14.55
    »óÁÖ 1,029 995 ¡¡ 995 0.00 11.22 9.74 11.25 14.66
    ±èõ 1,447 1,417 ¡¡ 1,417 0.00 13.14 10.97 12.81 15.00
    °æ»ê 2,591 2,542 ¡¡ 2,542 0.00 10.83 11.59 11.22 12.10
    °è 20,827 20,290 0 20,290 0.00 11.32 12.00 12.30 12.78


    <ÀúÀÛ±ÇÀÚ©ÀÎÅÍ³Ý °æºÏÀÚÄ¡½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö> 2025-11-14 10:48 ¼Û°í
    °æºÏµµ±³À°Ã» 026Çг⵵ ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ÀÀ½Ã ÇöȲ
    ÃÖ±Ù±â»ç
    ȸ»ç¼Ò°³ | ±¤°í/Á¦ÈÞ ¾È³» | ÀÌ¿ë¾à°ü | ȨÆäÀÌÁö À¯Áöº¸¼ö ½Åû
    °æºÏÀÚÄ¡½Å¹®»ç | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 510-04-63010 | (¿ì)39587 °æºÏ ±èõ½Ã ÃæÈ¿8±æ 8 (¼º³»µ¿)
    Á¦º¸±¤°í¹®ÀÇ 054-435-7579 | ÆÑ½º 054-435-7580 |À̸ÞÀÏ hjtr3137@hanmail.net
    ½Å¹® µî·ÏÀÏ 2012.5.14 | µî·Ï¹øÈ£ °æºÏ ¾Æ00222 ½Å¹®À±¸®°­·É Áؼö
    ¹ßÇàÀÎ (ÁÖ)°æºÏÀÚÄ¡½Å¹®»ç ÇÏÁ¤Å | ÆíÁýÀÎ ÇÏÁ¤Å | û¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ ÇÏÁ¤ÅÂ

    ¡ÜISSN 2635-9855  
    TOP