
°æºÏµµÃ»½Åû»ç
°æºÏµµ Äڷγª19 ÁÖ°£ ¹ß»ý ÇöȲ(7.24~7.30) |
<'23.7.31. °¨¿°º´°ü¸®°ú>
¡à ÁÖ°£ ¹ß»ý ÇöȲ
¡Û °æ»óºÏµµ 7¿ù 4ÁÖ(7.24.~7.30.) Äڷγª19 ÁÖ°£ ½Å±Ô È®ÁøÀÚ´Â 16,679¸í(±¹³»°¨¿° 16,676, ÇØ¿ÜÀ¯ÀÔ 3)À̸ç, ÃÑ È®ÁøÀÚ ¼ö´Â1,514,278¸í(±¹³»°¨¿° 1,510,128, ÇØ¿ÜÀ¯ÀÔ 4,150)ÀÔ´Ï´Ù.
¡Û ÃÖ±Ù 1ÁÖ°£ »ç¸ÁÀÚ´Â 11¸íÀ̸ç, »ç¸ÁÇϽŠȯÀÚ ¿¬·É´ë´Â 60´ë 2¸í, 80´ë ÀÌ»ó 9¸íÀÔ´Ï´Ù.
¡à º´»ó ¹× ¿¹¹æÁ¢Á¾ ÇöȲ
¡Û °¨¿°º´Àü´ã Ä¡·áº´»ó °¡µ¿·üÀº 25.0%ÀÔ´Ï´Ù.
- Àü´ãÄ¡·áº´»ó : È®º¸º´»ó 20º´»ó, »ç¿ëº´»ó 5º´»ó
¡Û Äڷγª19 ¿¹¹æÁ¢Á¾·üÀº ±âÃÊÁ¢Á¾ 86.5%, 2°¡ ¹é½ÅÁ¢Á¾ 14.3%ÀÔ´Ï´Ù.
- Àü±¹ Á¢Á¾·ü : ±âÃÊ 86.6%, 2°¡ ¹é½Å 13.1%
È®ÁøÀÚ ¹× °Ë»çÇöȲ (´©ÀûÈ®Áø 1,514,278¸í, »ç¸ÁÀÚ 2,147)
*( )ÇØ¿ÜÀ¯ÀÔ
ÀÏ ÀÚ | 7.25. (È) | 7.26. (¼ö) | 7.27. (¸ñ) | 7.28. (±Ý) | 7.29. (Åä) | 7.30. (ÀÏ) | 7.31. (¿ù) | ´©°è(ÁÖ) |
°Ë »ç | 850 | 3,053 | 2,485 | 1,933 | 2,186 | 2,145 | 1,087 | 13,739 |
È®ÁøÀÚ | 2,172(0) | 3,342(1) | 2,799(1) | 2,659(0) | 2,365(1) | 2,381(0) | 961(0) | 16,679(3) |
»ç ¸Á | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 11 |
* °Ë»ç(PCR) : ¼±º°Áø·á¼Ò ¡Ø Àü¹®°¡¿ë RAT ¹ÌÆ÷ÇÔ
±¸ ºÐ | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | ´©°è(ÁÖ) | Æò±Õ(ÁÖ) |
±¹³»°¨¿° È®ÁøÀÚ¼ö | 2,172 | 3,341 | 2,798 | 2,659 | 2,364 | 2,381 | 961 | 16,676 | 2,382.3 |
¿¬·Éº° | 60¼¼¡è | È®ÁøÀÚ¼ö(%) | 668(30.8) | 1,085(32.5) | 959(34.3) | 949(35.7) | 824(34.9) | 849(35.7) | 338(35.2) | 5,672(34.0) | 810.3 |
18¼¼¡é | È®ÁøÀÚ¼ö(%) | 256(11.8) | 444(13.3) | 322(11.5) | 280(10.5) | 250(10.6) | 255(10.7) | 106(11.0) | 1,913(11.5) | 273.3 |
¿Ü ±¹ ÀÎ | 19(0.9) | 39(1.2) | 14(0.5) | 33(1.2) | 32(1.4) | 22(0.9) | 13(1.4) | 172(1.0) | 24.6 |
½Ã¡¤±ºº° ¹ß»ý(±¹³» 1,510,128, À¯ÀÔ 4,150)
(´ÜÀ§ : ¸í)
ÃѰè | Æ÷Ç× | °æÁÖ | ±èõ | ¾Èµ¿ | ±¸¹Ì | ¿µÁÖ | ¿µÃµ | »óÁÖ | ¹®°æ | °æ»ê | ±ºÀ§* |
1,514,278¸í | 312,103 | 133,562 | 79,983 | 93,886 | 270,396 | 61,515 | 52,844 | 47,662 | 40,238 | 174,546 | 8,972 |
(+16,679) | (+3,737)(+1) | (+1,718) | (+762)(+1) | (+1,069) | (+3,113)(+1) | (+590) | (+434) | (+458) | (+316) | (+1,853) | |
ÀǼº | û¼Û | ¿µ¾ç | ¿µ´ö | ûµµ | °í·É | ¼ºÁÖ | Ä¥°î | ¿¹Ãµ | ºÀÈ | ¿ïÁø | ¿ï¸ª |
22,730 | 11,419 | 6,693 | 17,554 | 19,020 | 13,352 | 17,202 | 61,158 | 31,751 | 12,563 | 22,810 | 2,319 |
(+380) | (+50) | (+71) | (+169) | (+183) | (+226) | (+211) | (+775) | (+303) | (+72) | (+175) | (+11) |
£ª ±ºÀ§±ºÀº ´ë±¸½Ã ÆíÀÔ(23.7.1.)À¸·Î ÀÎÇØ ½Å±Ô ¹ß»ý È®ÁøÀÚ¸¦ ´ë±¸½Ã¿¡¼ Áý°èÇÔ.
Äڷγª19 ¿¹¹æÁ¢Á¾ ÇöȲ
(´ÜÀ§ : ¸í, %)
±¸ ºÐ | ÁÖ°£ Á¢Á¾ÀÚ¼ö | ´© °è | Àα¸´ëºñ Á¢Á¾·ü |
±âÃÊ Á¢Á¾ | 6 | 2,229,766 | 86.5 |
2°¡¹é½Å Á¢Á¾ | 35 | 369,168 | 14.3 |
* Àü±¹ Á¢Á¾·ü : ±âÃÊ 86.6%, 2°¡¹é½Å 13.1%
** °æºÏ Àα¸ ¿¹¹æÁ¢Á¾ÅëÇÕ°ü¸®½Ã½ºÅÛ µî·ÏÀα¸ÇöȲ 2,577,623¸í
(°ÅÁÖºÒ¸íÀÚ ¹× Àç¿Ü±¹¹Î Á¦¿Ü, Ãâ»ý, »ç¸Á½Å°í Áö¿¬ ¹× ÀüÀÔ½Å°í µîÀ¸·Î º¯°æ °¡´É)
ȯÀÚ°ü¸® º´»óÇöȲ('23.7.31. 0½Ã)
±¸ ºÐ | ÃѰè | Áß Áõ(3°³¼Ò) | ÁØ Áß Áõ(4°³¼Ò) | Ÿ½Ãµµ |
¼Ò°è | µ¿´ë °æÁÖ | Ä¥°î °æ´ë | Æ÷Ç× ¼¼¸í | ¼Ò°è | µ¿´ë °æÁÖ | Ä¥°î °æ´ë | ¾È µ¿ ÀÇ·á¿ø | Æ÷Ç× ¼±¸° | Áß Áõ | ÁØÁßÁõ |
½Å ±Ô | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
»ç ¿ë | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
È® º¸ | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 |
°¡µ¿·ü | 25.0 | 22.2 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 27.3 | 100.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ©ÀÎÅÍ³Ý °æºÏÀÚÄ¡½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
2023-08-01 10:34 ¼Û°í