·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ±â»çÁ¦º¸ | Áñ°Üã±â Ãß°¡
Æ©´×
»õ ¹è°æºÏº¸°Ç´ë
Áö¹æÀÚÄ¡ Á¤Ä¡,°æÁ¦ »çȸ,±³À° °æÂû,¹ý·ü ½ºÆ÷Ã÷,°Ç°­ »ç¶÷µé Áö¿ª¼Ò½Ä µ¶ÀÚÄÚ³Ê Ä¿¹Â´ÏƼ
Á¤Ä¡,°æÁ¦
¤ýÀüü±â»ç
±â»çÁ¦º¸
±¤°í¹®ÀÇ

°¡À帹ÀÌ º» ±â»ç
»õ ¹è³Ê
»õ ¹è³Ê
À̸ÞÀÏ ÇÁ¸°Æ® ÆÛ°¡±â ±ÛÀÚÅ©±â ¿ø·¡´ë·Î ±ÛÀÚÅ©±â Å©°Ô ±ÛÀÚÅ©±â ÀÛ°Ô
±èõ½ÃÀå
2014-06-08 ¿ÀÀü 3:19:11 (ÁÖ)ÀÎÅͳݰæºÏÀÚÄ¡½Å¹® mail hjtr3137@hanmail.net

     

     

    ¹Úº¸»ý

     

     

     

     

    6. 4 Áö¹æ¼±°Å °³Ç¥ÇöȲ(½ÃÀå)
    ±¸    ºÐ ¼±°ÅÀμö ÅõÇ¥ÀÚ¼ö Èĺ¸ÀÚº° µæÇ¥ÇöȲ (À¯È¿ÅõÇ¥) ¹«   È¿ ±â  ±Ç
    »õ´©¸®´ç ¹«¼Ò¼Ó °è
    ¡¡ % ¹Úº¸»ý % ±èÁ¤±¹ % µæÇ¥¼ö % °è %
    ÇÕ    °è         111,552           70,244 63.0             46,598 68.4             21,548 31.6           68,146 97.0            2,098 3.0           41,308
    °Å¼ÒÀÚ               774               653 84.4                 484 80.3                 119 19.7               603 92.3                 50 7.7               121
    »çÀüÅõÇ¥(°ü¿Ü)            6,914            6,911 100.0              4,800 71.1              1,953 28.9            6,753 97.7               158 2.3                  3
    ¾ÆÆ÷À¾            6,682            3,988 59.7              2,878 74.6                 978 25.4            3,856 96.7               132 3.3            2,694
    ³ó¼Ò¸é            2,707            1,864 68.9              1,257 69.7                 546 30.3            1,803 96.7                 61 3.3               843
    ³²  ¸é            2,931            1,924 65.6              1,404 75.6                 453 24.4            1,857 96.5                 67 3.5            1,007
    °³·É¸é            2,411            1,536 63.7                 986 67.1                 484 32.9            1,470 95.7                 66 4.3               875
    °¨¹®¸é            3,247            2,342 72.1              1,778 79.2                 468 20.8            2,246 95.9                 96 4.1               905
    ¾î¸ð¸é            4,024            2,509 62.4              1,740 72.7                 652 27.3            2,392 95.3               117 4.7            1,515
    ºÀ»ê¸é            2,957            2,059 69.6              1,466 73.0                 542 27.0            2,008 97.5                 51 2.5               898
    ´ëÇ×¸é            3,391            2,140 63.1              1,491 72.3                 570 27.7            2,061 96.3                 79 3.7            1,251
    °¨Ãµ¸é            1,862            1,330 71.4                 851 66.4                 431 33.6            1,282 96.4                 48 3.6               532
    Á¶¸¶¸é            2,115            1,468 69.4                 776 55.2                 630 44.8            1,406 95.8                 62 4.2               647
    ±¸¼º¸é            2,851            1,850 64.9              1,234 69.2                 550 30.8            1,784 96.4                 66 3.6            1,001
    Áö·Ê¸é            1,580            1,133 71.7                 832 76.8                 252 23.2            1,084 95.7                 49 4.3               447
    ºÎÇ×¸é            1,128               847 75.1                 607 75.7                 195 24.3               802 94.7                 45 5.3               281
    ´ë´ö¸é            2,024            1,389 68.6                 916 69.3                 406 30.7            1,322 95.2                 67 4.8               635
    Áõ»ê¸é            1,038               775 74.7                 514 69.4                 227 30.6               741 95.6                 34 4.4               263
    Àڻ굿            7,337            4,265 58.1              2,618 62.9              1,545 37.1            4,163 97.6               102 2.4            3,072
    ÆòÈ­³²»êµ¿            8,311            4,664 56.1              3,002 66.3              1,529 33.7            4,531 97.1               133 2.9            3,647
    ¾ç±Ýµ¿            4,178            2,690 64.4              1,643 62.9                 970 37.1            2,613 97.1                 77 2.9            1,488
    ´ë½Åµ¿           17,692            9,576 54.1              6,250 66.6              3,130 33.4            9,380 98.0               196 2.0            8,116
    ´ë°îµ¿           16,734            9,439 56.4              5,842 63.4              3,366 36.6            9,208 97.6               231 2.4            7,295
    ÁöÁµ¿            7,789            4,339 55.7              2,887 68.1              1,354 31.9            4,241 97.7                 98 2.3            3,450
    À²°îµ¿               875               535 61.1                 329 63.0                 193 37.0               522 97.6                 13 2.4               340
    À߸ø ÅõÀÔµÈ ÅõÇ¥¿ëÁö                 18 ¡¡                  13 ¡¡                    5 ¡¡                 18 ¡¡ ¡¡ ¡¡ -              18

    <ÀúÀÛ±ÇÀÚ©ÀÎÅÍ³Ý °æºÏÀÚÄ¡½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö> 2014-06-08 03:19 ¼Û°í
    ±èõ½ÃÀå
    ÃÖ±Ù±â»ç
    ȸ»ç¼Ò°³ | ±¤°í/Á¦ÈÞ ¾È³» | ÀÌ¿ë¾à°ü | ȨÆäÀÌÁö À¯Áöº¸¼ö ½Åû
    °æºÏÀÚÄ¡½Å¹®»ç | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 510-04-63010 | (¿ì)39587 °æºÏ ±èõ½Ã ÃæÈ¿8±æ 8 (¼º³»µ¿)
    Á¦º¸±¤°í¹®ÀÇ 054-435-7579 | ÆÑ½º 054-435-7580 |À̸ÞÀÏ hjtr3137@hanmail.net
    ½Å¹® µî·ÏÀÏ 2012.5.14 | µî·Ï¹øÈ£ °æºÏ ¾Æ00222 ½Å¹®À±¸®°­·É Áؼö
    ¹ßÇàÀÎ (ÁÖ)°æºÏÀÚÄ¡½Å¹®»ç ÇÏÁ¤Å | ÆíÁýÀÎ ÇÏÁ¤Å | û¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ ÇÏÁ¤ÅÂ

    ¡ÜISSN 2635-9855  
    TOP