·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ±â»çÁ¦º¸ | Áñ°Üã±â Ãß°¡
Æ©´×
»õ ¹è°æºÏº¸°Ç´ë
Áö¹æÀÚÄ¡ Á¤Ä¡,°æÁ¦ »çȸ,±³À° °æÂû,¹ý·ü ½ºÆ÷Ã÷,°Ç°­ »ç¶÷µé Áö¿ª¼Ò½Ä µ¶ÀÚÄÚ³Ê Ä¿¹Â´ÏƼ
Á¤Ä¡,°æÁ¦
¤ýÀüü±â»ç
±â»çÁ¦º¸
±¤°í¹®ÀÇ

°¡À帹ÀÌ º» ±â»ç
»õ ¹è³Ê
»õ ¹è³Ê
À̸ÞÀÏ ÇÁ¸°Æ® ÆÛ°¡±â ±ÛÀÚÅ©±â ¿ø·¡´ë·Î ±ÛÀÚÅ©±â Å©°Ô ±ÛÀÚÅ©±â ÀÛ°Ô
µµÁö»ç
2014-06-08 ¿ÀÀü 3:22:21 (ÁÖ)ÀÎÅͳݰæºÏÀÚÄ¡½Å¹® mail hjtr3137@hanmail.net

     

     

    6.5(¸ñ)°æºÏµµÁö»ç ´ç¼±Áõ¼ö·É(1)

     

    6. 4 Áö¹æ¼±°Å °³Ç¥ÇöȲ(µµÁö»ç)
    ±¸    ºÐ ¼±°ÅÀμö ÅõÇ¥ÀÚ¼ö Èĺ¸ÀÚº° µæÇ¥ÇöȲ (À¯È¿ÅõÇ¥) ¹«   È¿ ±â  ±Ç
    »õ´©¸®´ç »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ ÅëÇÕÁøº¸´ç Á¤ÀÇ´ç °è
    ¡¡ % ±è°ü¿ë % ¿ÀÁß±â % À±º´Å % ¹Úâȣ % µæÇ¥¼ö % °è %
    ÇÕ    °è      111,552       70,244 63.0    53,436 79.2      9,389 13.9      1,401 2.1      3,230 4.8    67,456 96.0      2,788 4.0     41,308
    °Å¼ÒÀÚ           774           652 84.2         479 79.8          77 12.8          12 2.0          32 5.3         600 92.0          52 8.0         122
    »çÀüÅõÇ¥(°ü¿Ü)         6,914         6,912 100.0      4,795 71.0      1,530 22.7         187 2.8         241 3.6      6,753 97.7         159 2.3            2
    ¾ÆÆ÷À¾         6,682         3,986 59.7      3,004 78.6         436 11.4          92 2.4         290 7.6      3,822 95.9         164 4.1      2,696
    ³ó¼Ò¸é         2,707         1,864 68.9      1,473 82.3         184 10.3          32 1.8         101 5.6      1,790 96.0          74 4.0         843
    ³²  ¸é         2,931         1,923 65.6      1,507 82.9         154 8.5          44 2.4         112 6.2      1,817 94.5         106 5.5      1,008
    °³·É¸é         2,411         1,536 63.7      1,234 84.6         139 9.5          21 1.4          65 4.5      1,459 95.0          77 5.0         875
    °¨¹®¸é         3,247         2,342 72.1      1,902 86.3         170 7.7          51 2.3          80 3.6      2,203 94.1         139 5.9         905
    ¾î¸ð¸é         4,024         2,507 62.3      1,987 84.8         225 9.6          36 1.5          95 4.1      2,343 93.5         164 6.5      1,517
    ºÀ»ê¸é         2,957         2,058 69.6      1,636 83.8         193 9.9          31 1.6          93 4.8      1,953 94.9         105 5.1         899
    ´ëÇ×¸é         3,391         2,140 63.1      1,675 82.2         220 10.8          49 2.4          94 4.6      2,038 95.2         102 4.8      1,251
    °¨Ãµ¸é         1,862         1,330 71.4         998 79.4         131 10.4          29 2.3          99 7.9      1,257 94.5          73 5.5         532
    Á¶¸¶¸é         2,115         1,468 69.4      1,053 76.8         153 11.2          31 2.3         134 9.8      1,371 93.4          97 6.6         647
    ±¸¼º¸é         2,851         1,850 64.9      1,363 79.2         169 9.8          49 2.8         141 8.2      1,722 93.1         128 6.9      1,001
    Áö·Ê¸é         1,580         1,133 71.7         860 80.1         112 10.4          28 2.6          74 6.9      1,074 94.8          59 5.2         447
    ºÎÇ×¸é         1,128           847 75.1         604 76.6          94 11.9          23 2.9          68 8.6         789 93.2          58 6.8         281
    ´ë´ö¸é         2,024         1,389 68.6         965 74.6         130 10.1          41 3.2         157 12.1      1,293 93.1          96 6.9         635
    Áõ»ê¸é         1,038           775 74.7         561 77.7          73 10.1          19 2.6          69 9.6         722 93.2          53 6.8         263
    Àڻ굿         7,337         4,264 58.1      3,412 82.8         474 11.5          81 2.0         153 3.7      4,120 96.6         144 3.4      3,073
    ÆòÈ­³²»êµ¿         8,311         4,664 56.1      3,692 82.6         537 12.0          60 1.3         179 4.0      4,468 95.8         196 4.2      3,647
    ¾ç±Ýµ¿         4,178         2,690 64.4      2,146 83.0         301 11.6          31 1.2         106 4.1      2,584 96.1         106 3.9      1,488
    ´ë½Åµ¿       17,692         9,576 54.1      7,082 75.5      1,750 18.7         176 1.9         368 3.9      9,376 97.9         200 2.1      8,116
    ´ë°îµ¿       16,734         9,441 56.4      7,288 79.5      1,379 15.0         178 1.9         322 3.5      9,167 97.1         274 2.9      7,293
    ÁöÁµ¿         7,789         4,337 55.7      3,371 80.5         586 14.0          92 2.2         137 3.3      4,186 96.5         151 3.5      3,452
    À²°îµ¿           875           535 61.1         333 63.1         169 32.0            7 1.3          19 3.6         528 98.7            7 1.3         340
    À߸ø ÅõÀÔµÈ ÅõÇ¥¿ëÁö             25 ¡¡          16 ¡¡            3 ¡¡            1 ¡¡            1 ¡¡          21 ¡¡            4 ¡¡ -        25

    <ÀúÀÛ±ÇÀÚ©ÀÎÅÍ³Ý °æºÏÀÚÄ¡½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö> 2014-06-08 03:22 ¼Û°í
    µµÁö»ç
    ÃÖ±Ù±â»ç
    ȸ»ç¼Ò°³ | ±¤°í/Á¦ÈÞ ¾È³» | ÀÌ¿ë¾à°ü | ȨÆäÀÌÁö À¯Áöº¸¼ö ½Åû
    °æºÏÀÚÄ¡½Å¹®»ç | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 510-04-63010 | (¿ì)39587 °æºÏ ±èõ½Ã ÃæÈ¿8±æ 8 (¼º³»µ¿)
    Á¦º¸±¤°í¹®ÀÇ 054-435-7579 | ÆÑ½º 054-435-7580 |À̸ÞÀÏ hjtr3137@hanmail.net
    ½Å¹® µî·ÏÀÏ 2012.5.14 | µî·Ï¹øÈ£ °æºÏ ¾Æ00222 ½Å¹®À±¸®°­·É Áؼö
    ¹ßÇàÀÎ (ÁÖ)°æºÏÀÚÄ¡½Å¹®»ç ÇÏÁ¤Å | ÆíÁýÀÎ ÇÏÁ¤Å | û¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ ÇÏÁ¤ÅÂ

    ¡ÜISSN 2635-9855  
    TOP